| Oursson BM1021JY. מפרט להכנת לחם  | 
			
		
			
				| מקוקר: המתכונים הטובים ביותר יצרני הלחם של אורסון | 
		
			| 
 יצרנית לחמים BM1021JY / RD   
    
        
            | לְהַצִיג | LCD |  
            | לִשְׁלוֹט | אֶלֶקטרוֹנִי |  
            | גובה המוצר, מ"מ | 350 |  
            | רוחב המוצר, מ"מ | 254 |  
            | עומק המוצר, מ"מ | 348 |  
            | משקל מוצר, ק"ג | 5.9 |  
            | צריכת חשמל, W | 575 |  
            | גובה אריזת הובלה, מ"מ | 422 |  
            | מעמד הגנה | אני |  
            | קידומת דגם (En) | / מחקר ופיתוח |  
            | מוצר חדש | כן |  
            | תצוגה באתר | כן |  
            | רוחב אריזת הובלה, מ"מ | 317 |  
            | עומק אריזות ההובלה, מ"מ | 413 |  
            | צֶבַע | אָדוֹם |  
            | גובה אריזת מתנה, מ"מ | 403 |  
            | פרמטרים של אספקת חשמל, V ~ Hz; אִמָא | 220-240 וולט ~; 50-60 הרץ |  
            | קוד ספק | BM1021JY |  
            | יחידת בסיס | מחשבים אישיים |  
            | התיאור קצר | 4 ב -1 - אפיית לחם, לישת בצק, הכנת יוגורט וריבה, מתקן אוטומטי |  
            | שיעורי המס | ללא תשלום מס |  
            | מַנפֵּק | כן |  
            | מידות אפייה | L / XL |  
            | חלון צפייה | כן |  
            | אורך כבל החשמל, מ ' | 0.8 |  
            | טמפרטורת אחסון ושינוע, ° C | מ -25 ° C עד +35 ° C |  
            | פונקציית זיכרון בעת כיבוי, דקות | 10 |  
            | טמפרטורת הפעלה, ° С |  |  
            | פונקציית התאמת צבע קרום | כן |  
            | דרישות לחות אוויר,% | 15-75% ללא עיבוי |  
            | הפונקציה של חימום מאפים חם, מינימום | 60 |  
            | בישול מצופה טפלון | כן |  
            | מספר היחידות בחבילת הובלה, יח ' | 1 |  
            | משקל כולל של אריזות הובלה, ק"ג | 8.33 |  
            | אריזת מתנה משקל כולל, ק"ג | 7.45 |  
            | משקל אריזת הובלה נטו, ק"ג | 7.45 |  
            | עומק אריזת מתנה, מ"מ | 402 |  
            | מספר יחידות במיכל 40GP, יח ' | 632 |  
            | מיכל מכסה לתסיסת יוגורט | כן |  
            | סיום צליל סוף העבודה | כן |  
            | תצוגת זמן בישול | כן |  
            | להב לישה בצק, יח ' | 1 |  
            | אינדיקציה למצב הפעלה | כן |  
            | כף מדידה, יח ' | 1 |  
            | שם הרשות שהוציאה את תעודת ההתאמה | ROSS RU.0001.11AE61 |  
            | זכוכית מדידה, חתיכה | 1 |  
            | תעודת תאימות | RU C-CH.AE61.B.08563 |  
            | מספר התוכניות האוטומטיות | 13 |  
            | שם קבוצת מוצרים, ENG | אופה לחם |  
            | שם קבוצת מוצרים, RUS | אופה לחם |  
            | צלחת אפייה, יח ' | 1 |  
            | הגנה מחימום יתר | כן |  
            | משקל אפייה מרבי, גרם | 1000 |  
            | כיבוי אוטומטי | כן |  
            | התחלה מאוחרת | עד 13 שעות |  
            | אפייה ללא שמרים | כן |  
            | לחם בורודינו | כן |  
            | תוכנית בישול JAM | כן |  
            | תוכנית בישול יוגורט | כן |  
            | לישת בצק | כן |  
            | תוכנית אפיית קאפקייקס | כן |  
            | מיון באתר RU | 20 |  
            | לחם חיטה | כן |  
            | לחם שיפון | כן |  
            | מצב ידני | כן |  
            | מאפים מתוקים | כן |  
            | אפייה מואצת | כן |  
            | לחם מקמח מלא | כן |  
 
 
 
 
 |